-
物件No.2440a 【太陽光_埼玉県狭山市】東京電力_21円
お問い合わせ3件-
-
物件価格621万円
-
利回り 15.97%
-
FIT残年数12.4年
-
推定投資収入1,486万円
-
売電単価21円
-
-
土地形態 賃貸/購入 発電区分 低圧 システム容量 37.8kW 引き渡し時期 契約締結から2ヶ月程
-
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
エリア | 埼玉県狭山市 |
---|---|
数値データ | |
設備価格 | 621万円 |
推定投資収入 | 1,486万円 |
利回り | 15.97% |
売電単価 | 21円 |
連系(予定)日 | 2017-10 |
発電所データ | |
発電区分 | 低圧 |
土地形態 | 賃貸/購入 |
パネルメーカー | ウエストホールディングス |
パワコンメーカー | ウエストホールディングス |
年間発電量 | 42,945kWh |
過積載率 | 137% |
FIT期間の売電収入 | 1,486万円 |
メンテナンス契約 | |
メンテナンス会社 | |
メンテナンス費用 | |
保険 | |
保険費用 | |
土地代・賃料 | 11万円/年 |
発電・売電データ | |
観測地点 | 埼玉県所沢 |
FIT期間の売電収入 | 1,486万円 |
年間投資収入 | 99万円/年 (8万円/月) |
年間想定発電量 | 42,945kWh |
日射量 | 3.66kWh/㎡ |
ロス係数 | 85.09 |
モジュールデータ | |
---|---|
メーカー | ウエストホールディングス |
パネル1枚の発電量 | 270W |
パネル枚数 | 140枚 |
パネル総容量 | 37.8kw |
型式 | WEST60P-2704 |
出力保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
パワコンデータ | |
メーカー | ウエストホールディングス |
型式 | SPSS-55C-WH |
パワコン総容量 | 27.5kw |
変換効率 | 95% |
製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
CO2削減効果 | |
CO2排出削減量 | 約13,506kg-CO2 |
杉の木に換算 | 約1本 |
融資関連 | |
物件ID | No.2440a |
信販会社 | ジャックス, アプラス |


本日、0人が
この発電所を見ています
この発電所を見ています