-
物件No.2349a 【太陽光_静岡県島田市】中部電力 _18円
お問い合わせ6件フォームからお問い合わせ-
-
物件価格2,250万円
-
利回り 9.05%
-
FIT残年数15.9年
-
推定投資収入4,496万円
-
売電単価18円
-
-
土地形態 賃貸/購入 発電区分 低圧 システム容量 95.2kW 引き渡し時期 契約締結から2ヶ月程
-
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
| エリア | 静岡県島田市 |
|---|---|
| 数値データ | |
| 設備価格 | 2,250万円 |
| 推定投資収入 | 4,496万円 |
| 利回り | 9.05% |
| 売電単価 | 18円 |
| 連系(予定)日 | 2021-10 |
| 発電所データ | |
| 発電区分 | 低圧 |
| 土地形態 | 賃貸/購入 |
| パネルメーカー | JINKO SOLAR |
| パワコンメーカー | HUAWEI |
| 年間発電量 | 103,248kWh |
| 過積載率 | 192% |
| FIT期間の売電収入 | 4,496万円 |
| メンテナンス契約 | |
| メンテナンス会社 | |
| メンテナンス費用 | 88000万円/年 |
| 保険 | |
| 保険費用 | |
| 土地代・賃料 | 5万円/年 |
| 発電・売電データ | |
| 観測地点 | 静岡県菊川牧之原 |
| FIT期間の売電収入 | 4,496万円 |
| 年間投資収入 | 204万円/年 (17万円/月) |
| 年間想定発電量 | 103,248kWh |
| 日射量 | 3.97kWh/㎡ |
| ロス係数 | 82.50 |
| モジュールデータ | |
|---|---|
| メーカー | JINKO SOLAR |
| パネル1枚の発電量 | 340W |
| パネル枚数 | 280枚 |
| パネル総容量 | 95.2kw |
| 型式 | JKM340M-60H |
| 出力保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| 製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| パワコンデータ | |
| メーカー | HUAWEI |
| 型式 | SUN2000-4.95KTL-JPL0 |
| パワコン総容量 | 49.5kw |
| 変換効率 | 97% |
| 製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| CO2削減効果 | |
| CO2排出削減量 | 約32,471kg-CO2 |
| 杉の木に換算 | 約2本 |
| 融資関連 | |
| 物件ID | No.2349a |
| 信販会社 |

本日、0人が
この発電所を見ています
この発電所を見ています




