-
物件No.2346a 【太陽光_茨城県猿島郡境町】東京電力_14円
お問い合わせ5件-
-
物件価格1,250万円
-
利回り 9.59%
-
FIT残年数15.2年
-
推定投資収入2,834万円
-
売電単価14円
-
-
土地形態 賃貸購入 発電区分 低圧 システム容量 75.85kW 引き渡し時期 契約締結から2ヶ月程
この物件は成約済みです!ご希望に合わせて他の物件をご紹介させていただきますので、ぜひお問い合わせください!
おすすめの物件問い合わせ -
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
| エリア | 茨城県猿島郡境町 | ||
|---|---|---|---|
| 数値データ | |||
| 設備価格 | 1,250万円 | ||
| 推定投資収入 | 2,834万円 | ||
| 利回り | 9.59% | ||
| 売電単価 | 14円 | ||
| 連系(予定)日 | 2021-03 | ||
| 発電所データ | |||
| 発電区分 | 低圧 | ||
| 土地形態 | 賃貸購入 | ||
| パネルメーカー | XSOL | ||
| パワコンメーカー | HUAWEI | ||
| 年間発電量 | 78,455kWh | ||
| 過積載率 | 153% | ||
| FIT期間の売電収入 | 2,834万円 | ||
| メンテナンス契約 | |||
| メンテナンス会社 | |||
| メンテナンス費用 | |||
| 保険 | |||
| 保険費用 | |||
| 土地代・賃料 | 5万円/年 | 土地代・賃料 | 5万円/年 |
| 発電・売電データ | |||
| 観測地点 | 埼玉県久喜 | ||
| FIT期間の売電収入 | 2,834万円 | ||
| 年間投資収入 | 121万円/年 (10万円/月) | ||
| 年間想定発電量 | 78,455kWh | ||
| 日射量 | 3.82kWh/㎡ | ||
| ロス係数 | 88.04 |
| モジュールデータ | |
|---|---|
| メーカー | XSOL |
| パネル1枚の発電量 | 370W |
| パネル枚数 | 205枚 |
| パネル総容量 | 75.85kw |
| 型式 | XLM120-370L-L9S |
| 出力保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| 製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| パワコンデータ | |
| メーカー | HUAWEI |
| 型式 | SUN2000-50KTL-JPM0 |
| パワコン総容量 | 49.5kw |
| 変換効率 | 98.6% |
| 製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| CO2削減効果 | |
| CO2排出削減量 | 約24,674kg-CO2 |
| 杉の木に換算 | 約2本 |
| 融資関連 | |
| 物件ID | No.2346a |
| 信販会社 |

本日、0人が
この発電所を見ています
この発電所を見ています
この物件は成約済みです!ご希望に合わせて他の物件をご紹介させていただきますので、ぜひお問い合わせください!



