-
物件No.No.2259a 【太陽光_広島県豊田郡大崎上島町】中国電力_36円
お問い合わせ4件-
-
物件価格2,083万円
-
利回り 12.5%
-
FIT残年数11.5年
-
推定投資収入3,347万円
-
売電単価36円
-
-
土地形態 賃貸/購入 発電区分 低圧 システム容量 58.48kW 引き渡し時期 契約締結から2ヶ月程
-
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
エリア | 広島県豊田郡大崎上島町 |
---|---|
数値データ | |
設備価格 | 2,083万円 |
推定投資収入 | 3,347万円 |
利回り | 12.5% |
売電単価 | 36円 |
連系(予定)日 | 2016-07-08 |
発電所データ | |
発電区分 | 低圧 |
土地形態 | 賃貸/購入 |
パネルメーカー | ソーラーフロンティア |
パワコンメーカー | YASUKAWA(安川電機) |
年間発電量 | 65,749kWh |
過積載率 | 118% |
FIT期間の売電収入 | 3,347万円 |
メンテナンス契約 | |
メンテナンス会社 | |
メンテナンス費用 | |
保険 | |
保険費用 | |
土地代・賃料 | 5万円/年 |
発電・売電データ | |
観測地点 | 広島県呉市蒲刈 |
FIT期間の売電収入 | 3,347万円 |
年間投資収入 | 260万円/年 (22万円/月) |
年間想定発電量 | 65,749kWh |
日射量 | 3.76kWh/㎡ |
ロス係数 | 84.99 |
モジュールデータ | |
---|---|
メーカー | ソーラーフロンティア |
パネル1枚の発電量 | 170W |
パネル枚数 | 344枚 |
パネル総容量 | 58.48kw |
型式 | SF170-S |
出力保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
パワコンデータ | |
メーカー | YASUKAWA(安川電機) |
型式 | CEPT-L1AA5P8 CEPT-L1AA4P5 |
パワコン総容量 | 49.6kw |
変換効率 | 95% |
製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
CO2削減効果 | |
CO2排出削減量 | 約20,678kg-CO2 |
杉の木に換算 | 約1本 |
融資関連 | |
物件ID | No.No.2259a |
信販会社 | アプラス |
本日、4人が
この発電所を見ています
この発電所を見ています