-
物件No.1912 【太陽光_茨城県つくば市】東京電力_18円
お問い合わせ6件フォームからお問い合わせ-
-
物件価格2,533万円
-
利回り 8.59%
-
FIT残年数16.1年
-
推定投資収入4,449万円
-
売電単価18円
-
-
土地形態 賃貸一括 発電区分 低圧 システム容量 106.2kW 引き渡し時期 契約締結から2ヶ月程
-
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
| エリア | |
|---|---|
| 数値データ | |
| 設備価格 | 2,533万円 |
| 推定投資収入 | 4,449万円 |
| 利回り | 8.59% |
| 売電単価 | 18円 |
| 連系(予定)日 | 2022-01 |
| 発電所データ | |
| 発電区分 | 低圧 |
| 土地形態 | 賃貸一括 |
| パネルメーカー | ソーラーフロンティア |
| パワコンメーカー | オムロン |
| 年間発電量 | 111,383kWh |
| 過積載率 | 215% |
| FIT期間の売電収入 | 4,449万円 |
| メンテナンス契約 | |
| メンテナンス会社 | |
| メンテナンス費用 | |
| 保険 | |
| 保険費用 | |
| 土地代・賃料 | 10万円/年 |
| 発電・売電データ | |
| 観測地点 | 茨城県土浦 |
| FIT期間の売電収入 | 4,449万円 |
| 年間投資収入 | 221万円/年 (18万円/月) |
| 年間想定発電量 | 111,383kWh |
| 日射量 | 3.67kWh/㎡ |
| ロス係数 | 77.40 |
| モジュールデータ | |
|---|---|
| メーカー | ソーラーフロンティア |
| パネル1枚の発電量 | 450W |
| パネル枚数 | 236枚 |
| パネル総容量 | 106.2kw |
| 型式 | SFA450-144A |
| 出力保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| 製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| パワコンデータ | |
| メーカー | オムロン |
| 型式 | KPV-A55-J4 |
| パワコン総容量 | 49.5kw |
| 変換効率 | 96% |
| 製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| CO2削減効果 | |
| CO2排出削減量 | 約35,030kg-CO2 |
| 杉の木に換算 | 約3本 |
| 融資関連 | |
| 物件ID | No.1912 |
| 信販会社 |

本日、0人が
この発電所を見ています
この発電所を見ています




