-
物件No.2084a 【太陽光_茨城県下妻市】東京電力_18円
お問い合わせ1件-
-
物件価格2,405万円
-
利回り 8.81%
-
FIT残年数16.7年
-
推定投資収入4,130万円
-
売電単価18円
-
-
土地形態 賃貸 発電区分 低圧 システム容量 90.9kW 引き渡し時期 契約締結から2ヶ月程
-
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
エリア | 茨城県下妻市 |
---|---|
数値データ | |
設備価格 | 2,405万円 |
推定投資収入 | 4,130万円 |
利回り | 8.81% |
売電単価 | 18円 |
連系(予定)日 | 2021-09 |
発電所データ | |
発電区分 | 低圧 |
土地形態 | 賃貸 |
パネルメーカー | Ulica solar |
パワコンメーカー | HUAWEI |
年間発電量 | 106,998kWh |
過積載率 | 184% |
FIT期間の売電収入 | 4,130万円 |
メンテナンス契約 | |
メンテナンス会社 | |
メンテナンス費用 | |
保険 | |
保険費用 | |
土地代・賃料 | 7.5万円/年 |
発電・売電データ | |
観測地点 | 茨城県下妻 |
FIT期間の売電収入 | 4,130万円 |
年間投資収入 | 212万円/年 (18万円/月) |
年間想定発電量 | 106,998kWh |
日射量 | 3.66kWh/㎡ |
ロス係数 | 82.60 |
モジュールデータ | |
---|---|
メーカー | Ulica solar |
パネル1枚の発電量 | 450W |
パネル枚数 | 202枚 |
パネル総容量 | 90.9kw |
型式 | UL-450M-144 |
出力保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
パワコンデータ | |
メーカー | HUAWEI |
型式 | SUN2000-4.95KTL-JPL0 |
パワコン総容量 | 49.5kw |
変換効率 | 97% |
製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
CO2削減効果 | |
CO2排出削減量 | 約33,651kg-CO2 |
杉の木に換算 | 約2本 |
融資関連 | |
物件ID | No.2084a |
信販会社 |
本日、0人が
この発電所を見ています
この発電所を見ています