-
物件No.1570a 奈良県五條市_太陽光_18円
お問い合わせ6件
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
エリア | 奈良県五條市 |
---|---|
数値データ | |
設備価格 | 2,527万円 |
推定投資収入 | 4,346万円 |
利回り | 8.94% |
売電単価 | 18円 |
連系(予定)日 | 2020-08 |
発電所データ | |
発電区分 | 低圧 |
土地形態 | 賃貸 |
パネルメーカー | ネクストエナジー |
パワコンメーカー | HUAWEI |
年間発電量 | 114,119kWh |
過積載率 | 251% |
FIT期間の売電収入 | 4,346万円 |
メンテナンス契約 | |
メンテナンス会社 | |
メンテナンス費用 | |
保険 | |
保険費用 | |
土地代・賃料 | 3万円/年 |
発電・売電データ | |
観測地点 | 奈良県五條 |
FIT期間の売電収入 | 4,346万円 |
年間投資収入 | 226万円/年 (19万円/月) |
年間想定発電量 | 114,119kWh |
日射量 | 3.60kWh/㎡ |
ロス係数 | 77.97 |
モジュールデータ | |
---|---|
メーカー | ネクストエナジー |
パネル1枚の発電量 | 310W |
パネル枚数 | 400枚 |
パネル総容量 | 124kw |
型式 | NER660M310 |
出力保証 | 25年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
製品保証 | 10年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
パワコンデータ | |
メーカー | HUAWEI |
型式 | SUN2000-4.95KTL-JPL0 |
パワコン総容量 | 49.5kw |
変換効率 | 97% |
製品保証 | 10年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
CO2削減効果 | |
CO2排出削減量 | 約35,890kg-CO2 |
杉の木に換算 | 約3本 |
融資関連 | |
物件ID | No.1570a |
信販会社 | ジャックス, アプラス |


本日、11人が
この発電所を見ています
この発電所を見ています