-
物件No.1042a 奈良県生駒郡三郷町_太陽光_21円
お問い合わせ1件-
-
推定投資収入1億0960万円
-
設備価格5,649万円
-
利回り11.11%
-
発電区分高圧
-
土地形態賃貸
-
-
売電単価 21円 信販会社 システム容量 237.6kw 連系(予定)日 2020-02
-
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
エリア | 奈良県生駒郡三郷町 |
---|---|
数値データ | |
設備価格 | 5,649万円 |
推定投資収入 | 1億0960万円 |
利回り | 11.11% |
売電単価 | 21円 |
連系(予定)日 | 2020-02 |
発電所データ | |
発電区分 | 高圧 |
土地形態 | 賃貸 |
パネルメーカー | カナディアンソーラー |
パワコンメーカー | デルタ |
年間発電量 | 254,577kWh |
過積載率 | 158% |
FIT期間の売電収入 | 10,960万円 |
メンテナンス契約 | |
メンテナンス会社 | |
メンテナンス費用 | |
保険 | |
保険費用 | |
土地代・賃料 | 24.5万円/年 |
発電・売電データ | |
観測地点 | 大阪府生駒山 |
FIT期間の売電収入 | 1億0960万円 |
年間投資収入 | 588万円/年 (49万円/月) |
年間想定発電量 | 254,577kWh |
日射量 | 3.7kWh/㎡ |
ロス係数 | 89.53 |
モジュールデータ | |
---|---|
メーカー | カナディアンソーラー |
パネル1枚の発電量 | 300W |
パネル枚数 | 792枚 |
パネル総容量 | 237.6kw |
型式 | CS3K-300P |
出力保証 | 25年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
製品保証 | 10年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
パワコンデータ | |
メーカー | デルタ |
型式 | RPIM50A |
パワコン総容量 | 150kw |
変換効率 | 98% |
製品保証 | 5年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
CO2削減効果 | |
CO2排出削減量 | 約80kg-CO2 |
杉の木に換算 | 約6本 |
融資関連 | |
物件ID | No.1042a |
信販会社 |


本日、7人が
この発電所を見ています
この発電所を見ています