-
物件No.549a 長崎県長崎市, 宮崎県串間市_太陽光_2,432円
-
-
推定投資収入7,278万円
-
物件価格5,040万円
-
利回り9.3%
-
発電区分低圧
-
土地形態賃貸売買
-
-
売電単価 2,432円 信販会社 システム容量 181.46kw 連携予定日
-
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
販売価格に含まれている項目
エリア | 長崎県長崎市, 宮崎県串間市 | ||
---|---|---|---|
数値データ | |||
物件価格 | 5,040万円(土地代・税込) | ||
推定投資収入 | 7,278万円 | ||
利回り | 9.3% | ||
売電単価 | 2,432円 | ||
連携予定日 | |||
発電所データ | |||
発電区分 | 低圧 | ||
土地形態 | 賃貸売買 | ||
パネルメーカー | ジンコソーラーなど | ||
パワコンメーカー | オムロンなど | ||
年間発電量 | 90,351kWh | ||
過積載率 | |||
FIT期間の売電収入 | 7,278万円 | ||
メンテナンス契約 | |||
メンテナンス会社 | |||
メンテナンス費用 | 29万円/年 | ||
保険 | |||
保険費用 | 13万円/年 | ||
土地代・賃料 | 12万円/年 | 土地代・賃料 | 12万円/年 |
発電・売電データ | |||
観測地点 | |||
FIT期間の売電収入 | 7,278万円 | ||
年間投資収入 | 438万円/年 (37万円/月) | ||
年間想定発電量 | 90,351kWh | ||
日射量 | 3.9kWh/㎡ | ||
ロス係数 | 80.75 |
モジュールデータ | |
---|---|
メーカー | ジンコソーラーなど |
パネル1枚の発電量 | |
パネル枚数 | |
パネル総容量 | 181.46kw |
型式 | |
出力保証 | |
製品保証 | |
パワコンデータ | |
メーカー | オムロンなど |
型式 | |
パワコン総容量 | |
変換効率 | |
製品保証 | |
CO2削減効果 | |
CO2排出削減量 | 約28,415kg-CO2 |
杉の木に換算 | 約2本 |
融資関連 | |
物件ID | No.549a |
信販会社 | |
銀行融資 | ◯(紹介可能、ご相談ください) |