-
物件No.547a 群馬県、千葉県、熊本県、宮崎県、長崎県_太陽光_2,132円
お問い合わせ6件-
-
推定投資収入5億6881万円
-
物件価格3億0450万円
-
利回り11.35%
-
発電区分低圧
-
土地形態賃貸売買
-
-
売電単価 2,132円 信販会社 システム容量 1,152.04kw 連携予定日
-
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
エリア | 群馬県、千葉県、熊本県、宮崎県、長崎県 | ||
---|---|---|---|
数値データ | |||
物件価格 | 3億0450万円(土地代・税込) | ||
推定投資収入 | 5億6881万円 | ||
利回り | 11.35% | ||
売電単価 | 2,132円 | ||
連携予定日 | |||
発電所データ | |||
発電区分 | 低圧 | ||
土地形態 | 賃貸売買 | ||
パネルメーカー | ジンコソーラーなど | ||
パワコンメーカー | サングロウなど | ||
年間発電量 | 1,227,810kWh | ||
過積載率 | |||
FIT期間の売電収入 | 56,881万円 | ||
メンテナンス契約 | |||
メンテナンス会社 | |||
メンテナンス費用 | 165万円/年 | ||
保険 | |||
保険費用 | 81万円/年 | ||
土地代・賃料 | 371万円/年 | 土地代・賃料 | 371万円/年 |
発電・売電データ | |||
観測地点 | |||
FIT期間の売電収入 | 5億6881万円 | ||
年間投資収入 | 3,241万円/年 (270万円/月) | ||
年間想定発電量 | 1,227,810kWh | ||
日射量 | 3.9kWh/㎡ | ||
ロス係数 |
モジュールデータ | |
---|---|
メーカー | ジンコソーラーなど |
パネル1枚の発電量 | |
パネル枚数 | |
パネル総容量 | 1,152.04kw |
型式 | |
出力保証 | |
製品保証 | |
パワコンデータ | |
メーカー | サングロウなど |
型式 | |
パワコン総容量 | |
変換効率 | |
製品保証 | |
CO2削減効果 | |
CO2排出削減量 | 約386,146kg-CO2 |
杉の木に換算 | 約28本 |
融資関連 | |
物件ID | No.547a |
信販会社 | |
銀行融資 | ◯(紹介可能、ご相談ください) |