受付中
お問い合わせ2件
新規三重県伊賀市_太陽光_14円 | 1458万円(土地代・税込) | 10.13% | 物件No.157a
ここが
おすすめ 「頭金0円」フルローン使用可
おすすめ 「頭金0円」フルローン使用可
- 三重県
- 売買
- 日当たり良好
- 新着物件
- 信販販売利用可
- 過積載
- 金融機関ご紹介可
-
- 低圧
※画像はイメージ
-
物件価格 1458万円(土地代・税込) 投資収入 2871万円 利回り 10.13% 売電単価 14円 信販ローン フルローン可 信販会社 ジャックス システム容量 84.4kw 連系予定日 2019-12
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
発電所 概要
契約電圧区分 | 低圧 |
---|---|
年間発電量 | 9657129kWh |
利回り | 10.13% |
FIT期間の売電収入 | 2871万円 |
年間投資収入 | 145万円/年 (12.1万円/月) |
パネルメーカー | JinkoSolar |
---|---|
パワコンメーカー | オムロン |
過積載率 | 81% |
保守管理(メンテナンス)契約 | 任意選択 |
メンテナンス費用 | 12.6万円/年 |
保険 | 任意選択 |
保険費用 | 5.9万円/年 |
発電/売電 情報
観測地点 | 三重県上野 |
---|---|
FIT期間の売電収入 | 2871万円 |
年間投資収入 | 145万円/年 (12.1万円/月) |
年間想定発電量 | 9657129kWh |
---|---|
日射量 | 3.59kWh/㎡ |
ロス係数 | 0.873 |
ファイナンス情報
物件価格 | 1458万円(土地代・税込) |
---|---|
土地代・賃料 | 10万円/年 |
利回り | 10.13% |
---|---|
システム価格 | 相談可(お問い合わせ下さい) |
信販ローン・ソーラーローン・銀行融資/保証
信販ローン | フルローン可 |
---|---|
信販会社 | ジャックス |
銀行融資 | ◯(全国の銀行・公庫の支店を紹介可能) ※まずお問い合わせ下さい |
ソーラーローン | ◯(全国のメガバンク・地銀を紹介可能) ※まずお問い合わせ下さい |
パワコン製品保証 | 10年 |
---|---|
出力保証 | 25年 |
パネル製品保証 | 10年 |
決済スケジュール
現金 | 契約時10%・中間金40%(着工の約1.5か月前)・完工時50% |
---|---|
信販・融資 | 契約時10%・完工時90% |
システム概要
モジュール情報
メーカー | JinkoSolar |
---|---|
パネル1枚の発電量 | 335W |
パネル枚数 | 252枚 |
パネル総容量 | 84.4kw |
型式 | JKM 335M-60H |
出力保証 | 25年 |
製品保証 | 10年 |
パワーコンディショナー情報
メーカー | オムロン |
---|---|
型式 | KPV-A55-J4 |
パワコン総容量 | 104.5kw |
変換効率 | 96% |
製品保証 | 10年 |
CO2削減効果(環境・エコ貢献度)
CO2排出削減量 | 約3037167kg-CO2 |
---|---|
杉の木に換算 | 約216941本 |
価格と利回り
物件価格 | 1458万円(土地代・税込) |
---|---|
投資収入 | 145万円/年 (12.1万円/月) |
利回り | 10.13% ※想定売電収入(年間) ÷ 販売価格 × 100 = 利回り(%) |
発電/売電 情報
観測地点 | 三重県上野 |
---|---|
FIT期間の売電収入 | 2871万円 |
年間想定発電量 | 9657129kWh |
日射量 | 3.59kWh/㎡ |
ロス係数 | 0.873 |
お問い合わせ番号
物件No. | 157a |
---|---|
信販会社 | ジャックス |
銀行融資 | ◯(紹介可能、ご相談ください) |