-
物件No.2770a 【太陽光_宮崎県西諸県郡高原町】九州電力_21円
お問い合わせ6件フォームからお問い合わせ-
-
物件価格1,266万円
-
利回り 11.16%
-
FIT残年数14年
-
推定投資収入2,747万円
-
売電単価21円
-
-
土地形態 賃貸/購入 発電区分 低圧 システム容量 65.52kW 引き渡し時期 契約締結から2ヶ月程
-
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
| エリア | 宮崎県西諸県郡 |
|---|---|
| 数値データ | |
| 設備価格 | 1,266万円 |
| 推定投資収入 | 2,747万円 |
| 利回り | 11.16% |
| 売電単価 | 21円 |
| 連系(予定)日 | 2019-11 |
| 発電所データ | |
| 発電区分 | 低圧 |
| 土地形態 | 賃貸/購入 |
| パネルメーカー | JA SOLAR |
| パワコンメーカー | オムロン |
| 年間発電量 | 61,651kWh |
| 過積載率 | 132% |
| FIT期間の売電収入 | 2,747万円 |
| メンテナンス契約 | 契約紐づき |
| メンテナンス会社 | |
| メンテナンス費用 | 8.8万円/年 |
| 保険 | |
| 保険費用 | |
| 土地代・賃料 | 5万円/年 |
| 発電・売電データ | |
| 観測地点 | 宮崎県小林 |
| FIT期間の売電収入 | 2,747万円 |
| 年間投資収入 | 142万円/年 (12万円/月) |
| 年間想定発電量 | 61,651kWh |
| 日射量 | 3.97kWh/㎡ |
| ロス係数 | 85.09 |
| モジュールデータ | |
|---|---|
| メーカー | JA SOLAR |
| パネル1枚の発電量 | 315W |
| パネル枚数 | 208枚 |
| パネル総容量 | 65.52kw |
| 型式 | JAM60S01-315/PR |
| 出力保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| 製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| パワコンデータ | |
| メーカー | オムロン |
| 型式 | KPV-A55-J4 |
| パワコン総容量 | 49.5kw |
| 変換効率 | 96% |
| 製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| CO2削減効果 | |
| CO2排出削減量 | 約19,389kg-CO2 |
| 杉の木に換算 | 約1本 |
| 融資関連 | |
| 物件ID | No.2770a |
| 信販会社 | ジャックス, アプラス |

本日、0人が
この発電所を見ています
この発電所を見ています




